CSV
From the dataset abstract
Estimation des productions d’énergie primaires totales renouvelables et non-renouvelables des départements de la région Grand Est pour l'année 2014 : prod_enr_gwh : production d'énergie...
Source: prod grand est dpt 2014
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| OBJECTID | numeric | ||
| type_zone | text | ||
| code_zone | numeric | ||
| lib_zone | text | ||
| version | text | ||
| annee_inv | numeric | ||
| prod_enr_gwh | numeric | ||
| prod_hors_enr_gwh | numeric | ||
| geom | text | ||
| GlobalID | text | ||
| Shape__Area | numeric | ||
| Shape__Length | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | over 2 years ago |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d69d71a0-02a5-4402-a500-2923420132ff |
| Package id | 28f41870-4dd5-4a74-946f-916e9e8a9d26 |
| Position | 2 |
| Revision id | 506f83e6-cc41-46ee-90f8-350a317edb5f |
| State | active |
