Unnamed resource
URL: https://data.strasbourg.eu/api/v2/catalog/datasets/zfe_emprise/exports/csv
From the dataset abstract
La Zone à Faibles Emissions mobilité de l’Eurométropole de Strasbourg est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 pour les véhicules les plus polluants non classés et classés Crit’Air 5....
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| geo_shape | text | ||
| id | text | ||
| date_debut | date | ||
| date_fin | text | ||
| vp_critair | text | ||
| vp_horaires | text | ||
| vul_critair | text | ||
| vul_horaires | text | ||
| pl_critair | text | ||
| pl_horaires | text | ||
| autobus_autocars_critair | text | ||
| autobus_autocars_horaires | text | ||
| deux_rm_critair | text | ||
| deux_rm_horaires | text | ||
| url_arrete | text | ||
| url_site_information | text | ||
| geo_point_2d | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | over 3 years ago |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 560af279-deaf-45cb-b7e3-42077e81cf1b |
| Package id | 75979baa-8cb3-4d29-b109-456ffde3d188 |
| Position | 2 |
| Revision id | 15b486a2-a815-4d86-a1bc-4b16f7af3cf0 |
| State | active |
