DONNEE THEMATIQUE : Observations validées de la flore patrimoniale postérieures à 1990 - Alsace
Data and Resources
-
Liste rouge de la Flore vasculaire menacée ...PDF
Liste rouge de la Flore vasculaire menacée d'Alsace
-
Liste des espèces végétales protégées en Métropole
Liste des espèces végétales protégées en Métropole (sur le site de l'INPN)
-
Liste des espèces végétales protégées en Alsace
Liste des espèces végétales protégées en Alsace (sur le site de l'INPN)
-
Liste des espèces inscrites à la Directive ...
Liste des espèces inscrites à la Directive Européenne 92/43/CEE, dite...
-
Cartographie interactive de la flore du Grand Est
Répartition communale et à la maille 10*10km de la flore du Grand Est, sur le...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 15, 2021, 09:42 (UTC) |
| Created | March 15, 2021, 09:42 (UTC) |
| GUID | FR-130015258-20170629_md1_BDFPwms |
| access_constraints | ["L124-4-I-2 du code de l'environnement (Directive 2007/2/CE (INSPIRE), Article 13.1.h)"] |
| bbox-east-long | 8.23351958950571 |
| bbox-north-lat | 49.0778319799915 |
| bbox-south-lat | 47.4202517758332 |
| bbox-west-long | 6.8410134649126 |
| contact-email | jerome.hog@conservatoire-botanique-alsace.fr |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2017-01-31"}] |
| frequency-of-update | annually |
| graphic-preview-file | https://www.geograndest.fr/metadata/cba/0_Apercus_Illustrations/FR-130015258-20170629_md1_BDFPwms_1_Apercu_PtLnPg.png |
| graphic-preview-type | .png |
| harvest_object_id | 7131b380-50c5-41fc-9501-fd11fec28824 |
| harvest_source_id | dc6dcadf-a6a9-4f15-9d6f-e3da8ac608c7 |
| harvest_source_title | cba |
| licence | ["Toute interrogation de cette base de donn\u00e9es pour r\u00e9pondre \u00e0 une question du type \"des taxons patrimoniaux floristiques sont-ils pr\u00e9sents \u00e0 l'int\u00e9rieur du p\u00e9rim\u00e8tre de mon projet ?\" se doit de bien prendre en compte le niveau de pr\u00e9cision de tout pointage situ\u00e9 \u00e0 proximit\u00e9 directe du p\u00e9rim\u00e8tre en question. De m\u00eame, l'absence de donn\u00e9e dans le p\u00e9rim\u00e8tre consid\u00e9r\u00e9 ne peut en aucun cas \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e comme une absence de taxons patrimoniaux sur le terrain, il refl\u00e8te uniquement l'\u00e9tat de connaissance du CBA ."] |
| metadata-date | 2017-11-10 |
| metadata-language | fre |
| progress | |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "Conservatoire Botanique d'Alsace (CBA)", "roles": ["custodian", "owner", "resourceProvider"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[6.84101346491, 47.4202517758], [8.23351958951, 47.4202517758], [8.23351958951, 49.07783198], [6.84101346491, 49.07783198], [6.84101346491, 47.4202517758]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | 3948 |
| spatial_harvester | true |
| temporal-extent-begin | 1990-01-01 |
| temporal-extent-end | 2017-01-31 |
