DONNEES : Occupation du sol à grande échelle millésime 2010, Haut-Rhin
Data and Resources
-
Fiche de métadonnéesPDF
Métadonnée
-
Documentation complémentaire de la Région ...ZIP
Description du mode opératoire pour la constitution et l'exploitation de la...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | December 5, 2022, 08:54 (UTC) |
| Created | December 5, 2022, 08:54 (UTC) |
| GUID | FR-246800726-1814 |
| access_constraints | ["L124-5-II-3 du code de l'environnement (Directive 2007/2/CE (INSPIRE), Article 13.1.e)"] |
| bbox-east-long | 7.606404 |
| bbox-north-lat | 48.2456 |
| bbox-south-lat | 47.934919 |
| bbox-west-long | 7.026419 |
| contact-email | sigtopo@agglo-colmar.fr |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2021-06-25"}, {"type": "revision", "value": "2021-09-28"}] |
| equivalent-scale | {4000} |
| frequency-of-update | notPlanned |
| graphic-preview-description | Illustration |
| graphic-preview-file | https://www.agglo-colmar.fr/data/geo/Metadata/Illustrations/FR-246800726-1814.jpg |
| graphic-preview-type | .jpg |
| harvest_object_id | 85528038-eb68-48d7-ba08-80b7d1e7327d |
| harvest_source_id | ee531c7f-1549-4b01-9d96-682f60047952 |
| harvest_source_title | ca-colmar |
| licence | ["Source : OCSGE2 68, G\u00e9oGrandEst"] |
| lineage | Utilisation jusqu'au 1/2500, mais globalement 1/4000. Unité minimale de collecte : milieu urbain= 200m², et 50m² pour les objets bâti. Pour les milieux naturels et agricoles = 500m² pour les objets situés dans la zone construite, 1000m² pour les objets situés hors zone construite. |
| metadata-date | 2021-10-07 |
| metadata-language | fre |
| progress | |
| resource-type | dataset |
| responsible-organisation-1 | {"contact-info": {"city": "COLMAR", "phone": "0389206798", "address": "32 Cours Ste Anne", "online-resource": "", "postal-code": "68000", "email": "sigtopo@agglo-colmar.fr"}, "role": "pointOfContact", "organisation-name": "Colmar Agglom\u00e9ration", "individual-name": "STAUB", "position-name": "Responsable du service Sig/Topo"} |
| responsible-organisation-2 | {"contact-info": {"city": "STRASBOURG", "phone": "03 88 15 65 48", "address": "1, place Adrien Zeller", "online-resource": "", "postal-code": "67070", "email": "guillaume.ryckelynck@region-alsace.eu"}, "role": "owner", "organisation-name": "R\u00e9gion Grand Est", "individual-name": "RYCKELYNCK", "position-name": "Charg\u00e9 de mission"} |
| responsible-party | [{"name": "Colmar Agglom\u00e9ration", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "R\u00e9gion Grand Est", "roles": ["owner"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[7.026419, 47.934919], [7.606404, 47.934919], [7.606404, 48.2456], [7.026419, 48.2456], [7.026419, 47.934919]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | RGF93 – Lambert 93 CC48 (EPSG:3948) |
| spatial-representation-type | vector |
| spatial_harvester | true |
| use-constraints-1 | "Source : OCSGE2 68, G\u00e9oGrandEst" |
