exp grand est zas 2017
Populations et territoires exposés au dépassement des valeurs limites (NO2, PM10) sur les zones administratives de surveillance de la région Grand Est pour l'année 2017.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | WFS |
| License | No License Provided |
| Created | over 2 years ago |
| Id | 9d0f7328-712f-4333-b14c-debceaa42227 |
| Package id | 11531eee-3e7f-43b7-81cf-d59ce97ca4de |
| Resource locator protocol | OGC:WFS |
| Revision id | 8fa9cd12-0d9b-4d8b-961d-c37967e35cae |
| State | active |
