CSV
From the dataset abstract
Estimation des émissions annuelles totales (tous secteurs d'activité confondus) des gaz à effet de serre (GES) de la région Grand Est pour l'année 2005 :CO2 : dioxyde de carbone,CH4 :...
Source: ges grand est region 2005
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| OBJECTID | numeric | ||
| type_zone | text | ||
| code_zone | numeric | ||
| lib_zone | text | ||
| version | text | ||
| annee_inv | numeric | ||
| co2_kg | numeric | ||
| ch4_kg | numeric | ||
| n2o_kg | numeric | ||
| hfc_23_kg | numeric | ||
| hfc_32_kg | numeric | ||
| hfc_125_kg | numeric | ||
| hfc_134a_kg | numeric | ||
| hfc_143a_kg | numeric | ||
| hfc_152a_kg | numeric | ||
| hfc_227ea_kg | numeric | ||
| hfc_245fa_kg | numeric | ||
| hfc_365mfc_kg | numeric | ||
| pfc_kg | numeric | ||
| sf6_kg | numeric | ||
| nf3_kg | numeric | ||
| prg2007_teqco2 | numeric | ||
| prg2013_teqco2 | numeric | ||
| co2_bio_kg | numeric | ||
| geom | text | ||
| GlobalID | text | ||
| Shape__Area | numeric | ||
| Shape__Length | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | over 2 years ago |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6deeb612-3ad6-4139-9bff-08e40af58f00 |
| Package id | 36f3f249-582a-4254-9ec4-4ba3c64d9954 |
| Position | 2 |
| Revision id | c693609e-5cb7-46b7-8efd-aceeaa93f211 |
| State | active |
