CSV
From the dataset abstract
Estimation des productions d’énergie primaires totales renouvelables et non-renouvelables des départements de la région Grand Est pour l'année 2020 : prod_enr_gwh : production d'énergie...
Source: prod grand est epci 2020
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| OBJECTID | numeric | ||
| type_zone | text | ||
| code_zone | numeric | ||
| lib_zone | text | ||
| version | text | ||
| annee_inv | numeric | ||
| prod_enr_gwh | numeric | ||
| prod_hors_enr_gwh | numeric | ||
| geom | text | ||
| GlobalID | text | ||
| Shape__Area | numeric | ||
| Shape__Length | numeric | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | unknown | 
| Metadata last updated | unknown | 
| Created | unknown | 
| Format | CSV | 
| License | No License Provided | 
| Created | over 2 years ago | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 0082c410-1a95-412c-9c3d-65c4a1086bb6 | 
| Package id | 9f2f64b5-d965-48b6-88e3-9f1b10933b48 | 
| Position | 2 | 
| Revision id | a2ffc627-3c9f-4592-b148-6d267e89863d | 
| State | active | 
