CSV
From the dataset abstract
Estimation des productions d’énergie primaires totales renouvelables et non-renouvelables de la région Grand Est pour l'année 2019 : prod_enr_gwh : production d'énergie primaire à...
Source: prod grand est region 2019
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| OBJECTID | numeric | ||
| type_zone | text | ||
| code_zone | numeric | ||
| lib_zone | text | ||
| version | text | ||
| annee_inv | numeric | ||
| prod_enr_gwh | numeric | ||
| prod_hors_enr_gwh | numeric | ||
| geom | text | ||
| GlobalID | text | ||
| Shape__Area | numeric | ||
| Shape__Length | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | over 2 years ago |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3aa21387-555e-4da0-bc2a-e94ef3372e1f |
| Package id | cf8c3d74-1079-432b-82ec-2851d47bb3ff |
| Position | 2 |
| Revision id | b2f8139b-d043-4bcd-9a5f-f5e9f3072346 |
| State | active |
